Crypto - X
Автоматический бот для торговли на валютной бирже Payeer.
START BOT BALANCE - 30.00 USD
14.57 - Баланс USD
0.0005242 - Баланс BTC
27334.20 - текущая цена продажи
27219.47 - текущая цена покупки
Если продать по текущей цене, то мы получим (14.29) с доходом в (-1.61)
Средняя стоимость покупки - 30243.37
Продам когда курс вырастет выше 31755.54
Следующий ордер на покупку выставлю когда курс упадет ниже 25650.36
Доходность на данный момент: 28.84 (-1.16)
Время | Количество | USD | Тип операции | Статус |
---|---|---|---|---|
11.09.2023 в 17:43:02 | 0.000105 | 2.71 | buy | GOOD |
19.08.2023 в 10:07:01 | 0.000105 | 2.78 | buy | GOOD |
18.08.2023 в 00:52:02 | 0.000105 | 2.86 | buy | GOOD |
17.08.2023 в 19:56:01 | 0.000105 | 3 | buy | success |
01.08.2023 в 05:11:01 | 0.000105 | 3.1 | buy | success |
18.07.2023 в 15:49:02 | 0.000105 | 3.18 | buy | success |
14.07.2023 в 21:22:02 | 0.000105 | 3.27 | buy | success |
13.07.2023 в 22:28:01 | 0.000105 | 3.35 | buy | success |
13.07.2023 в 22:27:01 | 0.0002098 | 6.64 | sell | GOOD |
24.06.2023 в 08:10:01 | 0.000105 | 3.22 | buy | GOOD |
23.06.2023 в 18:56:01 | 0.000105 | 3.3 | buy | GOOD |
23.06.2023 в 18:55:01 | 0.0002098 | 6.5 | sell | GOOD |
22.06.2023 в 00:43:01 | 0.000105 | 3.15 | buy | GOOD |
21.06.2023 в 19:30:01 | 0.000105 | 3.23 | buy | GOOD |
21.06.2023 в 19:29:02 | 0.0001049 | 3.17 | sell | GOOD |
21.06.2023 в 17:37:02 | 0.000105 | 3.12 | buy | GOOD |
21.06.2023 в 17:36:01 | 0.0001049 | 3.1 | sell | GOOD |
21.06.2023 в 04:33:01 | 0.000105 | 3.05 | buy | GOOD |
21.06.2023 в 04:32:01 | 0.0001049 | 3.03 | sell | GOOD |
20.06.2023 в 22:05:01 | 0.000105 | 2.98 | buy | GOOD |
20.06.2023 в 22:04:01 | 0.0001049 | 2.96 | sell | GOOD |
20.06.2023 в 20:10:01 | 0.000105 | 2.91 | buy | GOOD |
20.06.2023 в 20:09:01 | 0.0001049 | 2.9 | sell | GOOD |
19.06.2023 в 21:29:01 | 0.000105 | 2.86 | buy | GOOD |
19.06.2023 в 21:28:01 | 0.00041903 | 11.31 | sell | GOOD |
Информация о боте:
Бот является экспериментальным. Суть очень простая. Есть первоначальный банк. Программируемая сумма покупки (открытия ордера). Каждую минуту бот производит анализ курса валютной пары USD_BTC на валютной бирже Payeer. Заложенный изначально процент изменения курса влияет на действия бота, а именно бот считает среднюю стоимость покупки и если курс на покупку выше среднего - бот продает валюту и мы получаем небольшую прибыль. Если курс падает, бот придерживаясь определенного интервала создает ордера на покупку валюты. Вот и все. Думаю ничего сложного...
Пока есть неточности в данных. Бот не учитывает комиссию биржи Payeer

200 000 руб. за 7 серфинга
Sevenlinks - Это уникальный способ заработка. Имеет 7-ми уровневую реферальную систему и неограниченное кол-во уровней. Заработок заключается в том, что Ваши рефералы на любом уровне, просматривая серфинг в 7links зарабатывают Вам деньги.

Заработок и Реклама! Проверено! Платит!
9 видов сёрфинга, 100+ сёрфинга каждый день, выполнение заданий, выгодная реклама. Автоматические выплаты, выплаты от 1 рубля. Реф. отчисления 70 % 3 ур. реф. программа.